出發地 到達地 起飛時間 到達時間 星期 班機號碼
台北 曼谷 0750 1035 Daily TG637
台北 曼谷 2005 2250 Daily TG635
台北 首爾 1250 1615 Daily TG634
台北 香港 0745 0925 Daily TG609
台北 普吉 0745 1245 Daily TG609

 

出發地 到達地 起飛時間 到達時間 星期 班機號碼
曼谷 台北 0710 1150 Daily TG634
曼谷 台北 1740 2220 Daily TG636
首爾 台北 1730 1900 Daily TG635
香港 台北 2025 2155 Daily TG608
普吉 台北 1445 2155 Daily TG608

颱風期間最新航班動態查詢,請電洽(03) 3834131桃園機場服務櫃台
表列班機時刻如有異動恕不另行通知。