飛航台灣班機時刻表

有效日期:March 27 2010
出發地 到達地 起飛時間 到達時間 星期 班機號碼
台北 香港 1755 1945 Daily TG607
台北 曼谷 0750 1045 Daily TG637
台北 曼谷 2010 2305 Daily TG635
台北 首爾 1255 1615 Daily TG634
高雄 曼谷 1520 1740 Daily TG6805

 

出發地 到達地 起飛時間 到達時間 星期 班機號碼
香港 台北 1245 1410 Daily TG600
曼谷 台北 1740 2210 Daily TG636
曼谷 台北 0725 1155 Daily TG634
首爾 台北 1730 1910 Daily TG635
曼谷 高雄 1840 2300 Daily TG6804

颱風期間最新航班動態查詢,請電洽(03) 3834131桃園機場服務櫃台
表列班機時刻如有異動恕不另行通知。